Ceník garáží
Bytový dům B
| GARÁŽE | m2 | cena |
|---|---|---|
| I.NP | bez DPH | |
| B 01 | 21,36 m2 | 213 600 Kč |
| B 12 | 21,36 m2 | 213 600 Kč |
| B 15 | 21,36 m2 | PRODÁNO |
| B 17 | 21,36 m2 | 213 600 Kč |
Viladomy E, I, J
| GARÁŽE | m2 | cena |
|---|---|---|
| I.PP | bez DPH | |
| G 02 | 15,08 m2 | 150 800 Kč |
| G 05 | 14,53 m2 | 145 600 Kč |
| G 08 | 16,29 m2 | 162 900 Kč |
| G 09 | 16,29 m2 | 162 900 Kč |
